Pubblichiamo le graduatorie relative ai bandi Graduatoria Borsa di Studio OPI Infermieristica della salute mentale “Giampiero Gabrieli” e Infermieristica di comunità – cure primarie e territoriali.
Graduatoria Borsa di Studio OPI Infermieristica della salute mentale “Giampiero Gabrieli”
Approvata con delibera 60/2024 del 6 novembre 2024
| num. iscrizione | punteggio | posizione |
| 2420 | 26 | 1 – vincitore |
| 2238 | 18 | 2 |
| 2812 | 15 | 3 |
| 2442 | 14 | 4 |
Graduatoria Borsa di Studio OPI Infermieristica di comunità – cure primarie e territoriali
Approvata con delibera 60/2024 del 6 novembre 2024
| num. iscrizione | punteggio | posizione |
| 3218 | 26 | 1 – vincitore |
| 2129 | 23 | 2 – vincitore |
| 2992 | 19 | 3 – vincitore |
| 3347 | 15 | 4 – vincitore |
| 2881 | 13 | 5 |
| 3128 | 13 | 6 |
| 2725 | 11 | 7 |

